2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 3.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.40/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 土耳其眼睛 | 江苏阜宁县 | 8.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东沂源县 | 10.00/个到15.00/个 | 1个到15.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 水晶 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 3.50/个 | 500个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 22.00/套 | 50套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 15.00/件 | 100件 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 圆形花瓶 | 上海上海市 | 60.00/个 | 50个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 40.00/件 | 500件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 30.00/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 2.30/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 35.00/个到36.00/个 | 10个到36.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 152.00/个到190.00/个 | 1个到190.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 湖南长沙市雨花区 | 1.60/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 水晶流璃 | 浙江浦江县 | 15.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 6000个 |   |
| 相框,玻璃相框,礼品,玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 6.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 210.00/个到235.00/个 | 3个到235.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 3.00/个 | 500个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 18.50/个到19.50/个 | 50个到19.50/个 |   |
| 2190瓶中邮 | 浙江义乌市 | 5.80/个到11.20/个 | 5个到11.20/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.50/个 | 48个 |   |
| 仿真食品模型 | 浙江苍南县 | 2.70/个 | 80个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 230.00/个到250.00/个 | 1个到250.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 15.00/个到18.00/个 | 1000个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 20个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 0.90/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 50.00/个到60.00/个 | 500个到60.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.53/个到0.55/个 | 10000个到0.55/个 |   |
| 玻璃相框 | 浙江台州市 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 46.00/个到50.00/个 | 300个到50.00/个 |   |
| 仿玉,工艺品,树脂工艺品 | 浙江平阳县 | 100.00/个 | 4个 |   |
...
Tags:
2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 3.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.40/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 土耳其眼睛 | 江苏阜宁县 | 8.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东沂源县 | 10.00/个到15.00/个 | 1个到15.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 水晶 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 3.50/个 | 500个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 22.00/套 | 50套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 15.00/件 | 100件 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 圆形花瓶 | 上海上海市 | 60.00/个 | 50个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 40.00/件 | 500件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 30.00/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 2.30/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 35.00/个到36.00/个 | 10个到36.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 152.00/个到190.00/个 | 1个到190.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 湖南长沙市雨花区 | 1.60/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 水晶流璃 | 浙江浦江县 | 15.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 6000个 |   |
| 相框,玻璃相框,礼品,玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 6.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 210.00/个到235.00/个 | 3个到235.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 3.00/个 | 500个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 18.50/个到19.50/个 | 50个到19.50/个 |   |
| 2190瓶中邮 | 浙江义乌市 | 5.80/个到11.20/个 | 5个到11.20/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.50/个 | 48个 |   |
| 仿真食品模型 | 浙江苍南县 | 2.70/个 | 80个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 230.00/个到250.00/个 | 1个到250.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 15.00/个到18.00/个 | 1000个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 20个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 0.90/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 50.00/个到60.00/个 | 500个到60.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.53/个到0.55/个 | 10000个到0.55/个 |   |
| 玻璃相框 | 浙江台州市 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 46.00/个到50.00/个 | 300个到50.00/个 |   |
| 仿玉,工艺品,树脂工艺品 | 浙江平阳县 | 100.00/个 | 4个 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 浙江杭州市 | 1.50/个 | 3000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建厦门市思明区 | 35.00/个到50.00/个 | 20个到50.00/个 |   |
| 玻璃花 | 江苏淮安市楚州区 | 2.60/个 | 800个 |   |
| 相框,玻璃相框,礼品,玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 6.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 6000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山西太原市迎泽区 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 玻璃瓶 玻璃制品 工艺品玻璃瓶 | 江苏铜山县 | 28.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市大兴区 | 30.00/套到32.00/套 | 2套到32.00/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.78/个 | 10000个 |   |
| D2017 | 广东广州市番禺区 | 7.00/个 | 72000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 4.60/个 | 10个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 7.00/个到8.00/个 | 10000个到8.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江上虞市 | 0.75/个到0.95/个 | 10000个到0.95/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 2.30/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山西祁县 | 4.00/个 | 5000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 26.00/套4 | 50套4 |   |
| 24小时开门 | 广东深圳市 | 430.00/套 | 25套 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市黄埔区 | 3.00/件到3.30/件 | 5000件到3.30/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 4.40/套 | 10000套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 2.72/个到2.80/个 | 1个到2.80/个 |   |
| 仿真食品模型 | 浙江苍南县 | 2.70/个 | 80个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 3.50/个到5.00/个 | 1000个到5.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 230.00/个到250.00/个 | 1个到250.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.80/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东陵县 | 7.50/个 | 3000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 83.00/件到85.00/件 | 100件到85.00/件 |   |
| 标准口 | 江苏宝应县 | 2.10/个 | 2000个 |   |
| 土耳其眼睛 | 江苏阜宁县 | 8.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 16.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 152.00/个到190.00/个 | 1个到190.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 210.00/个到235.00/个 | 3个到235.00/个 |   |
| 玻璃 | 广东广州市 | 0.85/个 | 10000个 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 浙江杭州市 | 1.50/个 | 3000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建厦门市思明区 | 35.00/个到50.00/个 | 20个到50.00/个 |   |
| 玻璃花 | 江苏淮安市楚州区 | 2.60/个 | 800个 |   |
| 相框,玻璃相框,礼品,玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 6.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 6000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山西太原市迎泽区 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 玻璃瓶 玻璃制品 工艺品玻璃瓶 | 江苏铜山县 | 28.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市大兴区 | 30.00/套到32.00/套 | 2套到32.00/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.78/个 | 10000个 |   |
| D2017 | 广东广州市番禺区 | 7.00/个 | 72000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 4.60/个 | 10个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 7.00/个到8.00/个 | 10000个到8.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江上虞市 | 0.75/个到0.95/个 | 10000个到0.95/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 2.30/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山西祁县 | 4.00/个 | 5000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 26.00/套4 | 50套4 |   |
| 24小时开门 | 广东深圳市 | 430.00/套 | 25套 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市黄埔区 | 3.00/件到3.30/件 | 5000件到3.30/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 4.40/套 | 10000套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 2.72/个到2.80/个 | 1个到2.80/个 |   |
| 仿真食品模型 | 浙江苍南县 | 2.70/个 | 80个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 3.50/个到5.00/个 | 1000个到5.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 230.00/个到250.00/个 | 1个到250.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.80/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东陵县 | 7.50/个 | 3000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 83.00/件到85.00/件 | 100件到85.00/件 |   |
| 标准口 | 江苏宝应县 | 2.10/个 | 2000个 |   |
| 土耳其眼睛 | 江苏阜宁县 | 8.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 16.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 152.00/个到190.00/个 | 1个到190.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 210.00/个到235.00/个 | 3个到235.00/个 |   |
| 玻璃 | 广东广州市 | 0.85/个 | 10000个 |   |
...
Tags:
2010年9月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/个到10.00/个 | 100个到10.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市 | 1.50/件 | 1000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市 | 14.50/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市番禺区 | 12.50/个到13.00/个 | 24个到13.00/个 |   |
| 有机玻璃工艺品 | 上海上海市青浦区 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 18.50/个到19.50/个 | 50个到19.50/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 84.00/件到85.00/件 | 500件到85.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 17.80/个到18.50/个 | 24个到18.50/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.00/个 | 10个 |   |
| 土耳其眼睛 | 江苏阜宁县 | 8.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 0.60/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 玻璃球1-25mm,高精度 | 浙江余姚市 | 0.80/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 各种优质高档彩色小玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.62/只 | 10000只 |   |
| 仿玉,工艺品,树脂工艺品 | 浙江平阳县 | 100.00/个 | 4个 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 2.30/个到3.00/个 | 1000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 158.40/个到198.00/个 | 1个到198.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 59.00/件到62.00/件 | 3件到62.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 230.00/个到250.00/个 | 1个到250.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 8.60/件到9.00/件 | 1000件到9.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 480.00/箱 | 50箱 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 8.00/个到10.00/个 | 5000个到10.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 0.90/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 1.20/个到1.70/个 | 100个到1.70/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 7.00/个到8.00/个 | 10000个到8.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 15.00/个到18.00/个 | 1000个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 18.00/个到20.00/个 | 10个到20.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市 | 1.00/个到3.00/个 | 10个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/件到10.00/件 | 1000件到10.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北邢台市 | 30.00/套到100.00/套 | 1套到100.00/套 |   |
| 钻石粒 | 广东广州市 | 5.00/粒 | 500粒 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 12.90/个到13.00/个 | 600个到13.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东惠州市惠城区 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 45.00/件到50.00/件 | 20件到50.00/件 |   |
...
Tags:
2010年9月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃珠子 | 浙江义乌市 | 0.39/粒 | 40000粒 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 29.80/个到33.00/个 | 20个到33.00/个 |   |
| 玻璃烛台.玻璃工艺品.礼品 | 浙江台州市黄岩区 | 1.00/具体面议 | 10000具体面议 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 18.00/个 | 6000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏淮安市楚州区 | 1.30/个到1.50/个 | 400个到1.50/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 24.00/个到25.00/个 | 10个到25.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市 | 1.00/件 | 5000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市黄埔区 | 3.00/件到3.30/件 | 5000件到3.30/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 200.00/pcs | 1pcs |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 88.00/个 | 200个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北邢台市 | 100.00/套 | 50套 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北泊头市 | 0.80/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.42/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.00/个 | 10个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 60.00/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 7.50/个到8.00/个 | 2000个到8.00/个 |   |
| 琉璃珠 | 浙江义乌市 | 0.46/颗 | 500颗 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建厦门市思明区 | 35.00/个到50.00/个 | 20个到50.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 7.00/个 | 1000个 |   |
| 炫辉玻璃 | 广东中山市 | 1.50/个 | 100个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 3.50/个到3.80/个 | 500个到3.80/个 |   |
| 各种优质高档彩色新型玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 2.50/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.50/个 | 48个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 2.00/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 152.00/个到190.00/个 | 1个到190.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 17.80/个到18.50/个 | 24个到18.50/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/个到10.00/个 | 100个到10.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 彩色玻璃盘龙莲花灯 | 河北河间市 | 40.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宿迁市宿城区 | 75.00/个到85.00/个 | 50个到85.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 辽宁大连市 | 82.00/个到102.00/个 | 1个到102.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 480.00/箱 | 50箱 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 18.50/个到19.50/个 | 50个到19.50/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 20.00/只 | 100只 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 1.00/件 | 10件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 吹制玻璃工艺品 | 河南商丘市 | 16000.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 1.60/个到1.80/个 | 100个到1.80/个 |   |
...
Tags:
2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市 | 14.50/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.42/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 12.50/个 | 48个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 130.00/个到135.00/个 | 100个到135.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 17.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 7.00/个到8.00/个 | 1000个到8.00/个 |   |
| 水晶玻璃珠 | 浙江金华市 | 0.09/颗 | 5000颗 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 2.50/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 仿玉,工艺品,树脂工艺品 | 浙江平阳县 | 100.00/个 | 4个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 35.00/个到36.00/个 | 10个到36.00/个 |   |
| 相框,玻璃相框,礼品,玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 6.00/件 | 1件 |   |
| 玻璃工艺品 | 上海上海市松江区 | 158.40/个到198.00/个 | 1个到198.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东中山市 | 6.00/个到10.00/个 | 100个到10.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 2.50/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.78/个 | 10000个 |   |
| 水晶 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 3.50/个 | 500个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东佛山市顺德区 | 26.00/个到30.00/个 | 5000个到30.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 40.00/件 | 500件 |   |
| 五星型玻璃镜片 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.39/件 | 1件到0.39/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 17.80/个到18.50/个 | 24个到18.50/个 |   |
| 库存玻璃工艺品 | 山东陵县 | 5.00/只 | 1000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 440.00/件到450.00/件 | 10件到450.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 0.75/个到0.80/个 | 1个到0.80/个 |   |
| 工艺品 | 上海上海市 | 1.88/件 | 2000件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 45.00/件到50.00/件 | 20件到50.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏淮安市楚州区 | 4.50/套到5.00/套 | 200套到5.00/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 84.00/件到85.00/件 | 500件到85.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 210.00/个到235.00/个 | 3个到235.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 59.00/个 | 2个 |   |
| 玻璃工艺品 | 湖南长沙市雨花区 | 1.60/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 11.50/个到12.00/个 | 5000个到12.00/个 |   |
| 玻璃球 | 江苏铜山县 | 0.50/只 | 1000只 |   |
| 彩色玻璃莲花灯 | 河北河间市 | 60.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东广州市番禺区 | 1.28/个 | 3000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 3.50/件到4.00/件 | 24件到4.00/件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 5.00/个到10.00/个 | 100个到10.00/个 |   |
| 圣诞玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 2.00/个 | 1000个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.98/套到3.20/套 | 100套到3.20/套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 16.00/件 | 100件 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 12.00/个到15.00/个 | 1000个到15.00/个 |   |
...
Tags:
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 28.00/个到32.00/个 | 10个到32.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 天津天津市北辰区 | 3.51/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 3.50/个 | 100个 |   |
| 新艺玻璃工艺品 | 浙江富阳市 | 30.00/个 | 10个 |   |
| 玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 1.00/件 | 10件 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 3.50/个到3.80/个 | 500个到3.80/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.42/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北河间市 | 40.00/件 | 500件 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 0.01/来电详谈 | 10来电详谈 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江杭州市余杭区 | 10.00/件 | 1000件 |   |
| 玻璃瓶 玻璃制品 工艺品玻璃瓶 | 江苏铜山县 | 28.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 43.00/个到48.00/个 | 10个到48.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 12.50/个 | 48个 |   |
| 玻璃工艺品 | 福建厦门市思明区 | 35.00/个到50.00/个 | 20个到50.00/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北邢台市 | 100.00/套 | 50套 |   |
| 玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 3.00/只 | 10000只 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江上虞市 | 0.75/个到0.95/个 | 10000个到0.95/个 |   |
| 玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 11.00/个 | 10个 |   |
| 玻璃工艺品 | 北京北京市 | 14.50/个 | 1个 |   |
| 玻璃工艺品 | 河北饶阳县 | 60.00/件到62.00/件 | 2件到62.00/件 |   |
